- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 135
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Apartament | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | 159.000€ | |
| AP0095 | Apartament | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186.900€ | |
| AP0096 | Apartament | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182.900€ | |
| AP0013 | Apartament | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197.000€ | |
| EM002 | Vila de Luxe | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549.000€ | |
| PIS0012-0F | Pis | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| PIS0012-0G | Pis | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325.000€ | |
| PIS0012-0H | Pis | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370.000€ | |
| PIS0012-1F | Pis | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0012-1H | Pis | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0012-2B | Pis | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0012-2H | Pis | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330.000€ | |
| PIS0012-3B | Pis | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358.000€ | |
| PIS0012-3D | Pis | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| LUX0002-13 | Vila de Luxe | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| PIS0025-6-1A | Pis | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246.000€ | |
| PIS0025-6-5C | Pis | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276.000€ | |
| PIS0024-10-1B | Pis | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Pis | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Pis | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-2B | Pis | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-1C | Pis | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299.400€ |
Mostrant 1 a 24 de 135