- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 135
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92.700€ | |||
| PIS0012-0F | Lejlighed | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| PIS0012-0G | Lejlighed | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325.000€ | |
| PIS0012-0H | Lejlighed | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370.000€ | |
| PIS0012-1F | Lejlighed | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0012-1H | Lejlighed | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0012-2B | Lejlighed | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0012-2H | Lejlighed | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330.000€ | |
| PIS0012-3B | Lejlighed | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358.000€ | |
| PIS0012-3D | Lejlighed | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0021 | Lejlighed | Cartagena Nueva Cartagena | 2 | 81 | 17 | 153.470€ | |
| PIS0025-6-1A | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246.000€ | |
| PIS0025-6-5C | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276.000€ | |
| PIS0024-10-1B | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-2B | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-1C | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299.400€ | |
| PIS0034 | Lejlighed | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566.500€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295.000€ | |
| PIS0050 | Lejlighed | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | 135.000€ | |
| PIS0061 | Lejlighed | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95.000€ | |
| PIS0070 | Lejlighed | Cartagena Barrio de la Concepción | 5 | 270 | 30 | 245.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 135