- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 135
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | 159.000€ | |
| AP0095 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186.900€ | |
| AP0096 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182.900€ | |
| AP0013 | Lejlighed | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197.000€ | |
| EM002 | Luksus villa | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549.000€ | |
| PIS0012-0F | Lejlighed | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| PIS0012-0G | Lejlighed | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325.000€ | |
| PIS0012-0H | Lejlighed | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370.000€ | |
| PIS0012-1F | Lejlighed | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0012-1H | Lejlighed | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0012-2B | Lejlighed | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0012-2H | Lejlighed | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330.000€ | |
| PIS0012-3B | Lejlighed | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358.000€ | |
| PIS0012-3D | Lejlighed | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| LUX0002-13 | Luksus villa | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| PIS0025-6-1A | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246.000€ | |
| PIS0025-6-5C | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276.000€ | |
| PIS0024-10-1B | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-2B | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-1C | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299.400€ |
fremvisning 1 til 24 fra 135