- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 135
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1623 | Lejlighed | La Manga Zambra III | 2 | 86 | 29 | 115.000€ | |
| AP1111 | Lejlighed | La Manga Villas Galan Menor | 5 | 130 | 15 | 150.000€ | |
| AP1599 | Lejlighed | La Manga Viña Del Mar | 2 | 89 | 21 | 152.000€ | |
| SBRE-0136999 | Lejlighed | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 113.000€ | |
| SBRE-0137086 | Lejlighed | La Manga Veneziola Golf II | 2 | 70 | 13 | 139.000€ | |
| SBRE-0137141 | Lejlighed | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 16 | 120.000€ | |
| SBRE-0137251 | Lejlighed | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 119.000€ | |
| AP1499 | Lejlighed | La Manga Torre Riviera | 1 | 80 | 23 | 120.000€ | |
| AP1617 | Lejlighed | La Manga Tesy I | 2 | 78 | 24 | 135.000€ | |
| AP1487 | Lejlighed | La Manga Soling | 3 | 150 | 24 | 290.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Cartagena Santa Ana | 3 | 214 | 16 | 210.000€ | |
| AP0015 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 80 | 15 | 135.000€ | |
| LOC0009 | Forretningslokale | San Javier San Javier ciudad | 1 | 140 | 19 | 135.000€ | |
| LOC0002 | Forretningslokale | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | 44.000€ | ||
| DUP0014 | Duplex | San Javier Roda | 2 | 84 | 28 | 200.000€ | |
| AP03363 | Lejlighed | La Manga Punta Cormoran | 3 | 115 | 25 | 270.000€ | |
| AP1753 | Lejlighed | La Manga Puerto Mar III | 2 | 75 | 22 | 128.000€ | |
| AP1725 | Lejlighed | La Manga Puerto Mar I y II | 3 | 77 | 52 | 195.000€ | |
| BNG1789 | Lejlighed | La Manga Puerto Bello | 2 | 60 | 46 | 165.000€ | |
| AP1518 | Lejlighed | La Manga Playa Principe | 2 | 92 | 13 | 237.132€ | |
| AP1526 | Lejlighed | La Manga Playa Principe | 1 | 78 | 13 | 205.033€ | |
| AP1711 | Lejlighed | La Manga Playa Principe | 1 | 70 | 17 | 200.000€ | |
| AP1736 | Lejlighed | La Manga Playa Principe | 3 | 130 | 9 | 328.600€ | |
| AP1474 | Lejlighed | Cartagena Playa Paraiso | 3 | 80 | 30 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 135