- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 135
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92.700€ | |||
| PIS0012-0F | Wohnung | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| PIS0012-0G | Wohnung | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325.000€ | |
| PIS0012-0H | Wohnung | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370.000€ | |
| PIS0012-1F | Wohnung | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0012-1H | Wohnung | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0012-2B | Wohnung | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0012-2H | Wohnung | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330.000€ | |
| PIS0012-3B | Wohnung | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358.000€ | |
| PIS0012-3D | Wohnung | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Cartagena Nueva Cartagena | 2 | 81 | 17 | 153.470€ | |
| PIS0025-6-1A | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246.000€ | |
| PIS0025-6-5C | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276.000€ | |
| PIS0024-10-1B | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-2B | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-1C | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299.400€ | |
| PIS0034 | Wohnung | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566.500€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295.000€ | |
| PIS0050 | Wohnung | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | 135.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95.000€ | |
| PIS0070 | Wohnung | Cartagena Barrio de la Concepción | 5 | 270 | 30 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 135