- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 135
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | 159.000€ | |
| AP0095 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186.900€ | |
| AP0096 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182.900€ | |
| AP0013 | Apartment | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197.000€ | |
| EM002 | Luxusvilla | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549.000€ | |
| PIS0012-0F | Wohnung | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| PIS0012-0G | Wohnung | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325.000€ | |
| PIS0012-0H | Wohnung | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370.000€ | |
| PIS0012-1F | Wohnung | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0012-1H | Wohnung | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0012-2B | Wohnung | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0012-2H | Wohnung | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330.000€ | |
| PIS0012-3B | Wohnung | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358.000€ | |
| PIS0012-3D | Wohnung | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| LUX0002-13 | Luxusvilla | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| PIS0025-6-1A | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246.000€ | |
| PIS0025-6-5C | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276.000€ | |
| PIS0024-10-1B | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-2B | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-1C | Wohnung | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299.400€ |
Gefunden 1 bis 24 von 135