- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 135
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92700€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 3 | 128000€ | |||
| PAR0006 | Tontti | La Manga | 5 | 530250€ | |||
| PAR0007 | Tontti | La Manga | 5 | 264500€ | |||
| PUE0002 | Rivitalot | Cartagena Perín | 2 | 33 | 150000€ | ||
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Cartagena Alameda | 5 | 39900€ | |||
| EDF0001 | Rakennus | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260000€ | ||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Cartagena Alameda | 14 | 5 | 32960€ | ||
| PIS0085 | Kerrostalo | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 1 | 45 | 28 | 121990€ | |
| AP1731 | Huoneisto | La Manga Marinasol | 1 | 46 | 10 | 100000€ | |
| SBRE-0137251 | Huoneisto | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 119000€ | |
| AP1014 | Huoneisto | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93000€ | |
| SBRE-0136999 | Huoneisto | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 113000€ | |
| SBRE-0137141 | Huoneisto | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 16 | 120000€ | |
| AP0998 | Huoneisto | La Manga Montemares | 1 | 56 | 7 | 116000€ | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Cartagena Cabo de Palos | 2 | 58 | 19 | 205000€ | |
| AP0280 | Huoneisto | La Manga Alisios | 2 | 60 | 18 | 175000€ | |
| BNG1789 | Huoneisto | La Manga Puerto Bello | 2 | 60 | 46 | 165000€ | |
| AP1726 | Huoneisto | Cartagena Playa Honda | 1 | 65 | 10 | 115000€ | |
| PIS0090 | Kerrostalo | Lo Pagán | 2 | 66 | 7 | 145500€ | |
| AP1755 | Huoneisto | La Manga Dos Mares | 2 | 68 | 23 | 149000€ | |
| AP1527 | Huoneisto | La Manga Miradores Del puerto Fase A | 2 | 69 | 16 | 213259€ | |
| AP1654 | Huoneisto | La Manga Nueva Hacienda Dos Mares | 2 | 69 | 14 | 190000€ | |
| AP1727 | Huoneisto | La Manga Miradores Del puerto Fase A | 2 | 69 | 12 | 208000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 135