- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 135
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Cartagena Perín | 8234 | 5 | 80000€ | ||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Cartagena Perín | 4000 | 10 | 102000€ | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Cartagena Alameda | 1050 | 7 | 450000€ | ||
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Cehegín Cehegín | 1 | 1000 | 35 | 250000€ | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Cartagena Nueva Cartagena | 469 | 9 | 504700€ | ||
| AP0785 | Huoneisto | La Manga Miramar | 5 | 350 | 21 | 379000€ | |
| PIS0070 | Kerrostalo | Cartagena Barrio de la Concepción | 5 | 270 | 30 | 245000€ | |
| PIS0087 | Kerrostalo | Cartagena Barrio de Peral - San Félix | 5 | 250 | 32 | 226600€ | |
| DUP0012 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Los Urrutias | 5 | 224 | 37 | 220500€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Cartagena Santa Ana | 3 | 214 | 16 | 210000€ | |
| EM002 | Luksus talo | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| LUX0002-13 | Luksus talo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| ATC0033 | Kattohuoneisto | La Manga Abity Beach | 3 | 170 | 24 | 320000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549000€ | |
| AP1505 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar LA LLANA BEACH | 3 | 163 | 30 | 329950€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566500€ | |
| DUP0022 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santiago de la Ribera | 3 | 155 | 13 | 325000€ | |
| AP1487 | Huoneisto | La Manga Soling | 3 | 150 | 24 | 290000€ | |
| ADO0014 | Paritalo | Cartagena Los Nietos | 2 | 150 | 21 | 185000€ | |
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | 44000€ | ||
| PIS0012-0H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370000€ | |
| LOC0009 | Liikehuoneisto | San Javier San Javier ciudad | 1 | 140 | 19 | 135000€ | |
| PIS0012-0G | Kerrostalo | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 135