- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 135
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Kerrostalo | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 76 | 1 | 199000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92700€ | |||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | 44000€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Cartagena Nueva Cartagena | 123 | 3 | 77250€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 3 | 128000€ | |||
| PIS0089 | Kerrostalo | Cartagena Alameda | 3 | 81 | 4 | 242000€ | |
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Cartagena Alameda | 14 | 5 | 32960€ | ||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Cartagena Perín | 8234 | 5 | 80000€ | ||
| PAR0006 | Tontti | La Manga | 5 | 530250€ | |||
| PAR0007 | Tontti | La Manga | 5 | 264500€ | |||
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Cartagena Alameda | 5 | 39900€ | |||
| AP1430 | Huoneisto | Cartagena Los Nietos | 3 | 80 | 7 | 136500€ | |
| AP0998 | Huoneisto | La Manga Montemares | 1 | 56 | 7 | 116000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260000€ | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Cartagena Alameda | 1050 | 7 | 450000€ | ||
| PIS0090 | Kerrostalo | Lo Pagán | 2 | 66 | 7 | 145500€ | |
| AP0096 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182900€ | |
| AP1014 | Huoneisto | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93000€ | |
| AP1649 | Huoneisto | La Manga La Manga Beach Club | 2 | 78 | 8 | 250000€ | |
| PIS0012-0G | Kerrostalo | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325000€ | |
| APS1054 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 3 | 115 | 8 | 150000€ | |
| AP0095 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186900€ | |
| PIS0012-0F | Kerrostalo | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305000€ | |
| AP1736 | Huoneisto | La Manga Playa Principe | 3 | 130 | 9 | 328600€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 135