- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 135
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Cartagena La Palma | 3 | 100 | 34 | 700000€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566500€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549000€ | |
| EM002 | Luksus talo | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539000€ | |
| PAR0006 | Tontti | La Manga | 5 | 530250€ | |||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Cartagena Nueva Cartagena | 469 | 9 | 504700€ | ||
| LUX0002 | Luksus talo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| LUX0002-13 | Luksus talo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Cartagena Alameda | 1050 | 7 | 450000€ | ||
| AP1491 | Huoneisto | La Manga LIBERTAD DOS PLAYAS | 3 | 87 | 20 | 420000€ | |
| AP0785 | Huoneisto | La Manga Miramar | 5 | 350 | 21 | 379000€ | |
| PIS0012-0H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370000€ | |
| PIS0012-3B | Kerrostalo | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358000€ | |
| PIS0012-2H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330000€ | |
| AP1505 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar LA LLANA BEACH | 3 | 163 | 30 | 329950€ | |
| AP1736 | Huoneisto | La Manga Playa Principe | 3 | 130 | 9 | 328600€ | |
| PIS0012-0G | Kerrostalo | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325000€ | |
| PIS0012-1H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325000€ | |
| PIS0012-3D | Kerrostalo | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325000€ | |
| DUP0022 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santiago de la Ribera | 3 | 155 | 13 | 325000€ | |
| ATC0033 | Kattohuoneisto | La Manga Abity Beach | 3 | 170 | 24 | 320000€ | |
| PIS0012-0F | Kerrostalo | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305000€ | |
| PIS0024-10-1C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299400€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 135