- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 135
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92700€ | |||
| PIS0012-0F | Kerrostalo | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305000€ | |
| PIS0012-0G | Kerrostalo | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325000€ | |
| PIS0012-0H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370000€ | |
| PIS0012-1F | Kerrostalo | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245000€ | |
| PIS0012-1H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325000€ | |
| PIS0012-2B | Kerrostalo | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285000€ | |
| PIS0012-2H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330000€ | |
| PIS0012-3B | Kerrostalo | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358000€ | |
| PIS0012-3D | Kerrostalo | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | Cartagena Nueva Cartagena | 2 | 81 | 17 | 153470€ | |
| PIS0025-6-1A | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246000€ | |
| PIS0025-6-5C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276000€ | |
| PIS0024-10-1B | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262000€ | |
| PIS0024-10-2B | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262000€ | |
| PIS0024-10-1C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299400€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566500€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295000€ | |
| PIS0050 | Kerrostalo | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | 135000€ | |
| PIS0061 | Kerrostalo | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95000€ | |
| PIS0070 | Kerrostalo | Cartagena Barrio de la Concepción | 5 | 270 | 30 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 135