- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 135
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | 159000€ | |
| AP0095 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186900€ | |
| AP0096 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182900€ | |
| AP0013 | Huoneisto | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197000€ | |
| EM002 | Luksus talo | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549000€ | |
| PIS0012-0F | Kerrostalo | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305000€ | |
| PIS0012-0G | Kerrostalo | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325000€ | |
| PIS0012-0H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370000€ | |
| PIS0012-1F | Kerrostalo | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245000€ | |
| PIS0012-1H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325000€ | |
| PIS0012-2B | Kerrostalo | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285000€ | |
| PIS0012-2H | Kerrostalo | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330000€ | |
| PIS0012-3B | Kerrostalo | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358000€ | |
| PIS0012-3D | Kerrostalo | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| LUX0002-13 | Luksus talo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| PIS0025-6-1A | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246000€ | |
| PIS0025-6-5C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276000€ | |
| PIS0024-10-1B | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262000€ | |
| PIS0024-10-2B | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262000€ | |
| PIS0024-10-1C | Kerrostalo | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299400€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 135