- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 135
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0727 | Appartement | La Manga Euromarina Tower | 2 | 72 | 20 | 165 000 € | |
| AP0852 | Appartement | La Manga Escuela de Vela | 3 | 120 | 26 | 240 000 € | |
| DUP0015 | Duplex | Santiago de la Ribera | 5 | 128 | 12 | 230 000 € | |
| AP1034 | Appartement | La Manga Cabo Romano | 2 | 120 | 25 | 175 000 € | |
| PIS0089 | Grand Appartement | Cartagena Alameda | 3 | 81 | 4 | 242 000 € | |
| ATC0033 | Penthouse | La Manga Abity Beach | 3 | 170 | 24 | 320 000 € | |
| PIS0050 | Grand Appartement | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | 135 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Cartagena Alameda | 14 | 5 | 32 960 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | Cartagena Alameda | 5 | 39 900 € | |||
| LOC0002 | Locaux | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | 44 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Cartagena Nueva Cartagena | 123 | 3 | 77 250 € | ||
| RUS0002 | Propriété rurale | Cartagena Perín | 8234 | 5 | 80 000 € | ||
| BNG0003 | Bungalow | Los Urrutias | 3 | 87 | 12 | 90 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92 700 € | |||
| AP1014 | Appartement | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95 000 € | |
| AP1731 | Appartement | La Manga Marinasol | 1 | 46 | 10 | 100 000 € | |
| RUS0004 | Propriété rurale | Cartagena Perín | 4000 | 10 | 102 000 € | ||
| SBRE-0136999 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 113 000 € | |
| AP1623 | Appartement | La Manga Zambra III | 2 | 86 | 29 | 115 000 € | |
| AP1726 | Appartement | Cartagena Playa Honda | 1 | 65 | 10 | 115 000 € | |
| AP0998 | Appartement | La Manga Montemares | 1 | 56 | 7 | 116 000 € | |
| AP0009 | Appartement | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 1 | 80 | 11 | 117 000 € | |
| SBRE-0137251 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 119 000 € |
De la 1 à 24 de 135