- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 135
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92 700 € | |||
| PIS0012-0F | Grand Appartement | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305 000 € | |
| PIS0012-0G | Grand Appartement | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325 000 € | |
| PIS0012-0H | Grand Appartement | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370 000 € | |
| PIS0012-1F | Grand Appartement | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245 000 € | |
| PIS0012-1H | Grand Appartement | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325 000 € | |
| PIS0012-2B | Grand Appartement | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285 000 € | |
| PIS0012-2H | Grand Appartement | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330 000 € | |
| PIS0012-3B | Grand Appartement | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358 000 € | |
| PIS0012-3D | Grand Appartement | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | Cartagena Nueva Cartagena | 2 | 81 | 17 | 153 470 € | |
| PIS0025-6-1A | Grand Appartement | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246 000 € | |
| PIS0025-6-5C | Grand Appartement | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276 000 € | |
| PIS0024-10-1B | Grand Appartement | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257 000 € | |
| PIS0024-E9-1C | Grand Appartement | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257 000 € | |
| PIS0024-E9-2C | Grand Appartement | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262 000 € | |
| PIS0024-10-2B | Grand Appartement | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262 000 € | |
| PIS0024-10-1C | Grand Appartement | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299 400 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566 500 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295 000 € | |
| PIS0050 | Grand Appartement | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | 135 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95 000 € | |
| PIS0070 | Grand Appartement | Cartagena Barrio de la Concepción | 5 | 270 | 30 | 245 000 € |
De la 1 à 24 de 135