- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 135
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1623 | Appartement | La Manga Zambra III | 2 | 86 | 29 | 115 000 € | |
| AP1111 | Appartement | La Manga Villas Galan Menor | 5 | 130 | 15 | 150 000 € | |
| AP1599 | Appartement | La Manga Viña Del Mar | 2 | 89 | 21 | 152 000 € | |
| SBRE-0136999 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 113 000 € | |
| SBRE-0137086 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 2 | 70 | 13 | 139 000 € | |
| SBRE-0137141 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 16 | 120 000 € | |
| SBRE-0137251 | Appartement | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 119 000 € | |
| AP1499 | Appartement | La Manga Torre Riviera | 1 | 80 | 23 | 120 000 € | |
| AP1617 | Appartement | La Manga Tesy I | 2 | 78 | 24 | 135 000 € | |
| AP1487 | Appartement | La Manga Soling | 3 | 150 | 24 | 290 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Cartagena Santa Ana | 3 | 214 | 16 | 210 000 € | |
| AP0015 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 80 | 15 | 135 000 € | |
| LOC0009 | Locaux | San Javier San Javier ciudad | 1 | 140 | 19 | 135 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | 44 000 € | ||
| DUP0014 | Duplex | San Javier Roda | 2 | 84 | 28 | 200 000 € | |
| AP03363 | Appartement | La Manga Punta Cormoran | 3 | 115 | 25 | 270 000 € | |
| AP1753 | Appartement | La Manga Puerto Mar III | 2 | 75 | 22 | 128 000 € | |
| AP1725 | Appartement | La Manga Puerto Mar I y II | 3 | 77 | 52 | 195 000 € | |
| BNG1789 | Appartement | La Manga Puerto Bello | 2 | 60 | 46 | 165 000 € | |
| AP1518 | Appartement | La Manga Playa Principe | 2 | 92 | 13 | 237 132 € | |
| AP1526 | Appartement | La Manga Playa Principe | 1 | 78 | 13 | 205 033 € | |
| AP1711 | Appartement | La Manga Playa Principe | 1 | 70 | 17 | 200 000 € | |
| AP1736 | Appartement | La Manga Playa Principe | 3 | 130 | 9 | 328 600 € | |
| AP1474 | Appartement | Cartagena Playa Paraiso | 3 | 80 | 30 | 165 000 € |
De la 1 à 24 de 135