- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 135
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0727 | Appartamento | La Manga Euromarina Tower | 2 | 72 | 20 | 165.000€ | |
| AP0852 | Appartamento | La Manga Escuela de Vela | 3 | 120 | 26 | 240.000€ | |
| DUP0015 | Duplex | Santiago de la Ribera | 5 | 128 | 12 | 230.000€ | |
| AP1034 | Appartamento | La Manga Cabo Romano | 2 | 120 | 25 | 175.000€ | |
| PIS0089 | Appartamento | Cartagena Alameda | 3 | 81 | 4 | 242.000€ | |
| ATC0033 | Attico | La Manga Abity Beach | 3 | 170 | 24 | 320.000€ | |
| PIS0050 | Appartamento | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | 135.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Cartagena Alameda | 14 | 5 | 32.960€ | ||
| GAR0005 | Garage/parcheggio | Cartagena Alameda | 5 | 39.900€ | |||
| LOC0002 | Locali commercialie | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | 44.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Cartagena Nueva Cartagena | 123 | 3 | 77.250€ | ||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Cartagena Perín | 8234 | 5 | 80.000€ | ||
| BNG0003 | Bungalow | Los Urrutias | 3 | 87 | 12 | 90.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92.700€ | |||
| AP1014 | Appartamento | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95.000€ | |
| AP1731 | Appartamento | La Manga Marinasol | 1 | 46 | 10 | 100.000€ | |
| RUS0004 | Terreno agricoli | Cartagena Perín | 4000 | 10 | 102.000€ | ||
| SBRE-0136999 | Appartamento | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 113.000€ | |
| AP1623 | Appartamento | La Manga Zambra III | 2 | 86 | 29 | 115.000€ | |
| AP1726 | Appartamento | Cartagena Playa Honda | 1 | 65 | 10 | 115.000€ | |
| AP0998 | Appartamento | La Manga Montemares | 1 | 56 | 7 | 116.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 1 | 80 | 11 | 117.000€ | |
| SBRE-0137251 | Appartamento | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 135