- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 135
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | 159.000€ | |
| AP0095 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186.900€ | |
| AP0096 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182.900€ | |
| AP0013 | Appartamento | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197.000€ | |
| EM002 | Villa di lusso | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549.000€ | |
| PIS0012-0F | Appartamento | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| PIS0012-0G | Appartamento | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325.000€ | |
| PIS0012-0H | Appartamento | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370.000€ | |
| PIS0012-1F | Appartamento | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0012-1H | Appartamento | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0012-2B | Appartamento | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0012-2H | Appartamento | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330.000€ | |
| PIS0012-3B | Appartamento | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358.000€ | |
| PIS0012-3D | Appartamento | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| LUX0002-13 | Villa di lusso | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| PIS0025-6-1A | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246.000€ | |
| PIS0025-6-5C | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276.000€ | |
| PIS0024-10-1B | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-2B | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-1C | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299.400€ |
Mostrando 1 a 24 da 135