- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 135
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | €260.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Cartagena Casco Antiguo | 2 | €92.700 | |||
| PIS0012-0F | Apartamento | La Manga | 2 | 127 | 9 | €305.000 | |
| PIS0012-0G | Apartamento | La Manga | 2 | 139 | 8 | €325.000 | |
| PIS0012-0H | Apartamento | La Manga | 3 | 145 | 10 | €370.000 | |
| PIS0012-1F | Apartamento | La Manga | 2 | 112 | 10 | €245.000 | |
| PIS0012-1H | Apartamento | La Manga | 3 | 127 | 12 | €325.000 | |
| PIS0012-2B | Apartamento | La Manga | 2 | 127 | 13 | €285.000 | |
| PIS0012-2H | Apartamento | La Manga | 3 | 121 | 12 | €330.000 | |
| PIS0012-3B | Apartamento | La Manga | 2 | 104 | 14 | €358.000 | |
| PIS0012-3D | Apartamento | La Manga | 2 | 99 | 12 | €325.000 | |
| PIS0021 | Apartamento | Cartagena Nueva Cartagena | 2 | 81 | 17 | €153.470 | |
| PIS0025-6-1A | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | €246.000 | |
| PIS0025-6-5C | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | €276.000 | |
| PIS0024-10-1B | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | €257.000 | |
| PIS0024-E9-1C | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | €257.000 | |
| PIS0024-E9-2C | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | €262.000 | |
| PIS0024-10-2B | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | €262.000 | |
| PIS0024-10-1C | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | €299.400 | |
| PIS0034 | Apartamento | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | €566.500 | |
| PIS0014 | Apartamento | Cartagena | 3 | 110 | 51 | €295.000 | |
| PIS0050 | Apartamento | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | €135.000 | |
| PIS0061 | Apartamento | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | €95.000 | |
| PIS0070 | Apartamento | Cartagena Barrio de la Concepción | 5 | 270 | 30 | €245.000 |
Mostrando 1 a 24 de 135