- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 135
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | €159.000 | |
| AP0095 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | €186.900 | |
| AP0096 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | €182.900 | |
| AP0013 | Apartamento | La Manga | 3 | 106 | 70 | €197.000 | |
| EM002 | Imóvel de luxo | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | €539.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | €549.000 | |
| PIS0012-0F | Apartamento | La Manga | 2 | 127 | 9 | €305.000 | |
| PIS0012-0G | Apartamento | La Manga | 2 | 139 | 8 | €325.000 | |
| PIS0012-0H | Apartamento | La Manga | 3 | 145 | 10 | €370.000 | |
| PIS0012-1F | Apartamento | La Manga | 2 | 112 | 10 | €245.000 | |
| PIS0012-1H | Apartamento | La Manga | 3 | 127 | 12 | €325.000 | |
| PIS0012-2B | Apartamento | La Manga | 2 | 127 | 13 | €285.000 | |
| PIS0012-2H | Apartamento | La Manga | 3 | 121 | 12 | €330.000 | |
| PIS0012-3B | Apartamento | La Manga | 2 | 104 | 14 | €358.000 | |
| PIS0012-3D | Apartamento | La Manga | 2 | 99 | 12 | €325.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | €495.000 | |
| LUX0002-13 | Imóvel de luxo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | €495.000 | |
| PIS0025-6-1A | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | €246.000 | |
| PIS0025-6-5C | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | €276.000 | |
| PIS0024-10-1B | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | €257.000 | |
| PIS0024-E9-1C | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | €257.000 | |
| PIS0024-E9-2C | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | €262.000 | |
| PIS0024-10-2B | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | €262.000 | |
| PIS0024-10-1C | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | €299.400 |
Mostrando 1 a 24 de 135