- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 135
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1623 | Apartamento | La Manga Zambra III | 2 | 86 | 29 | €115.000 | |
| AP1111 | Apartamento | La Manga Villas Galan Menor | 5 | 130 | 15 | €150.000 | |
| AP1599 | Apartamento | La Manga Viña Del Mar | 2 | 89 | 21 | €152.000 | |
| SBRE-0136999 | Apartamento | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | €113.000 | |
| SBRE-0137086 | Apartamento | La Manga Veneziola Golf II | 2 | 70 | 13 | €139.000 | |
| SBRE-0137141 | Apartamento | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 16 | €120.000 | |
| SBRE-0137251 | Apartamento | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | €119.000 | |
| AP1499 | Apartamento | La Manga Torre Riviera | 1 | 80 | 23 | €120.000 | |
| AP1617 | Apartamento | La Manga Tesy I | 2 | 78 | 24 | €135.000 | |
| AP1487 | Apartamento | La Manga Soling | 3 | 150 | 24 | €290.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Cartagena Santa Ana | 3 | 214 | 16 | €210.000 | |
| AP0015 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 80 | 15 | €135.000 | |
| LOC0009 | Loja | San Javier San Javier ciudad | 1 | 140 | 19 | €135.000 | |
| LOC0002 | Loja | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | €44.000 | ||
| DUP0014 | Apartamento tipo duplex | San Javier Roda | 2 | 84 | 28 | €200.000 | |
| AP03363 | Apartamento | La Manga Punta Cormoran | 3 | 115 | 25 | €270.000 | |
| AP1753 | Apartamento | La Manga Puerto Mar III | 2 | 75 | 22 | €128.000 | |
| AP1725 | Apartamento | La Manga Puerto Mar I y II | 3 | 77 | 52 | €195.000 | |
| BNG1789 | Apartamento | La Manga Puerto Bello | 2 | 60 | 46 | €165.000 | |
| AP1518 | Apartamento | La Manga Playa Principe | 2 | 92 | 13 | €237.132 | |
| AP1526 | Apartamento | La Manga Playa Principe | 1 | 78 | 13 | €205.033 | |
| AP1711 | Apartamento | La Manga Playa Principe | 1 | 70 | 17 | €200.000 | |
| AP1736 | Apartamento | La Manga Playa Principe | 3 | 130 | 9 | €328.600 | |
| AP1474 | Apartamento | Cartagena Playa Paraiso | 3 | 80 | 30 | €165.000 |
Mostrando 1 a 24 de 135