- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 135
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92.700€ | |||
| PIS0012-0F | Piso | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| PIS0012-0G | Piso | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325.000€ | |
| PIS0012-0H | Piso | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370.000€ | |
| PIS0012-1F | Piso | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0012-1H | Piso | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0012-2B | Piso | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0012-2H | Piso | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330.000€ | |
| PIS0012-3B | Piso | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358.000€ | |
| PIS0012-3D | Piso | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Cartagena Nueva Cartagena | 2 | 81 | 17 | 153.470€ | |
| PIS0025-6-1A | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246.000€ | |
| PIS0025-6-5C | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276.000€ | |
| PIS0024-10-1B | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-2B | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-1C | Piso | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299.400€ | |
| PIS0034 | Piso | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566.500€ | |
| PIS0014 | Piso | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | 135.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Cartagena Barrio de la Concepción | 5 | 270 | 30 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 135