- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 135
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | 159.000€ | |
| AP0095 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186.900€ | |
| AP0096 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182.900€ | |
| AP0013 | Apartamento | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197.000€ | |
| EM002 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549.000€ | |
| PIS0012-0F | Piso | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| PIS0012-0G | Piso | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325.000€ | |
| PIS0012-0H | Piso | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370.000€ | |
| PIS0012-1F | Piso | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0012-1H | Piso | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0012-2B | Piso | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0012-2H | Piso | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330.000€ | |
| PIS0012-3B | Piso | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358.000€ | |
| PIS0012-3D | Piso | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| LUX0002-13 | Villa de Lujo | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495.000€ | |
| PIS0025-6-1A | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246.000€ | |
| PIS0025-6-5C | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276.000€ | |
| PIS0024-10-1B | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257.000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-2B | Piso | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262.000€ | |
| PIS0024-10-1C | Piso | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299.400€ |
Mostrando 1 a 24 de 135