- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 135
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Апартамент | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | 159 000 € | |
| AP0095 | Апартамент | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186 900 € | |
| AP0096 | Апартамент | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182 900 € | |
| AP0013 | Апартамент | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197 000 € | |
| EM002 | Вилла класса люкс | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549 000 € | |
| PIS0012-0F | Квартира | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305 000 € | |
| PIS0012-0G | Квартира | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325 000 € | |
| PIS0012-0H | Квартира | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370 000 € | |
| PIS0012-1F | Квартира | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245 000 € | |
| PIS0012-1H | Квартира | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325 000 € | |
| PIS0012-2B | Квартира | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285 000 € | |
| PIS0012-2H | Квартира | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330 000 € | |
| PIS0012-3B | Квартира | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358 000 € | |
| PIS0012-3D | Квартира | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495 000 € | |
| LUX0002-13 | Вилла класса люкс | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495 000 € | |
| PIS0025-6-1A | Квартира | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246 000 € | |
| PIS0025-6-5C | Квартира | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276 000 € | |
| PIS0024-10-1B | Квартира | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257 000 € | |
| PIS0024-E9-1C | Квартира | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257 000 € | |
| PIS0024-E9-2C | Квартира | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262 000 € | |
| PIS0024-10-2B | Квартира | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262 000 € | |
| PIS0024-10-1C | Квартира | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299 400 € |
Показ 1 по 24 135