- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 135
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Cartagena Alameda | 14 | 5 | 32960€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Cartagena Alameda | 5 | 39900€ | |||
| LOC0002 | Affärslokal | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | 44000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Cartagena Nueva Cartagena | 123 | 3 | 77250€ | ||
| RUS0002 | Lantegendom | Cartagena Perín | 8234 | 5 | 80000€ | ||
| BNG0003 | Bungalow | Los Urrutias | 3 | 87 | 12 | 90000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92700€ | |||
| AP1014 | Lägenhet | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93000€ | |
| PIS0061 | Lägenhet | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95000€ | |
| AP1731 | Lägenhet | La Manga Marinasol | 1 | 46 | 10 | 100000€ | |
| RUS0004 | Lantegendom | Cartagena Perín | 4000 | 10 | 102000€ | ||
| SBRE-0136999 | Lägenhet | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 113000€ | |
| AP1623 | Lägenhet | La Manga Zambra III | 2 | 86 | 29 | 115000€ | |
| AP1726 | Lägenhet | Cartagena Playa Honda | 1 | 65 | 10 | 115000€ | |
| AP0998 | Lägenhet | La Manga Montemares | 1 | 56 | 7 | 116000€ | |
| AP0009 | Lägenhet | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 1 | 80 | 11 | 117000€ | |
| SBRE-0137251 | Lägenhet | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 119000€ | |
| AP1499 | Lägenhet | La Manga Torre Riviera | 1 | 80 | 23 | 120000€ | |
| SBRE-0137141 | Lägenhet | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 16 | 120000€ | |
| PIS0085 | Lägenhet | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 1 | 45 | 28 | 121990€ | |
| AP1753 | Lägenhet | La Manga Puerto Mar III | 2 | 75 | 22 | 128000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 3 | 128000€ | |||
| PIS0095 | Lägenhet | Cartagena Nueva Cartagena | 3 | 80 | 13 | 130000€ | |
| AP1617 | Lägenhet | La Manga Tesy I | 2 | 78 | 24 | 135000€ |
Visar 1 till 24 av 135