- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 135
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Cartagena Alameda | 14 | 5 | 32960€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Cartagena San Ginés | 147 | 3 | 44000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Cartagena Nueva Cartagena | 123 | 3 | 77250€ | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Cartagena Nueva Cartagena | 469 | 9 | 504700€ | ||
| EDF0001 | Byggnad | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260000€ | ||
| RUS0002 | Lantegendom | Cartagena Perín | 8234 | 5 | 80000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92700€ | |||
| RUS0004 | Lantegendom | Cartagena Perín | 4000 | 10 | 102000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Cartagena Playa Honda - Playa Paraíso | 3 | 128000€ | |||
| PAR0006 | Tomt | La Manga | 5 | 530250€ | |||
| PAR0007 | Tomt | La Manga | 5 | 264500€ | |||
| LOC0008 | Affärslokal | Cartagena Alameda | 1050 | 7 | 450000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Cartagena Alameda | 5 | 39900€ | |||
| AP0998 | Lägenhet | La Manga Montemares | 1 | 56 | 7 | 116000€ | |
| AP1014 | Lägenhet | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93000€ | |
| AP1499 | Lägenhet | La Manga Torre Riviera | 1 | 80 | 23 | 120000€ | |
| AP1526 | Lägenhet | La Manga Playa Principe | 1 | 78 | 13 | 205033€ | |
| SBRE-0136999 | Lägenhet | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 113000€ | |
| AP1711 | Lägenhet | La Manga Playa Principe | 1 | 70 | 17 | 200000€ | |
| AP1726 | Lägenhet | Cartagena Playa Honda | 1 | 65 | 10 | 115000€ | |
| AP1731 | Lägenhet | La Manga Marinasol | 1 | 46 | 10 | 100000€ | |
| SBRE-0137141 | Lägenhet | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 16 | 120000€ | |
| SBRE-0137251 | Lägenhet | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 119000€ | |
| RUS0005 | Lantegendom | Cehegín Cehegín | 1 | 1000 | 35 | 250000€ |
Visar 1 till 24 av 135