- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 135
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Lantligt hus | Cartagena La Palma | 3 | 100 | 34 | 700000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566500€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549000€ | |
| EM002 | Lyxvilla | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539000€ | |
| PAR0006 | Tomt | La Manga | 5 | 530250€ | |||
| LOC0005 | Affärslokal | Cartagena Nueva Cartagena | 469 | 9 | 504700€ | ||
| LUX0002 | Lyxvilla | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| LUX0002-13 | Lyxvilla | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| LOC0008 | Affärslokal | Cartagena Alameda | 1050 | 7 | 450000€ | ||
| AP1491 | Lägenhet | La Manga LIBERTAD DOS PLAYAS | 3 | 87 | 20 | 420000€ | |
| AP0785 | Lägenhet | La Manga Miramar | 5 | 350 | 21 | 379000€ | |
| PIS0012-0H | Lägenhet | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370000€ | |
| PIS0012-3B | Lägenhet | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358000€ | |
| PIS0012-2H | Lägenhet | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330000€ | |
| AP1505 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar LA LLANA BEACH | 3 | 163 | 30 | 329950€ | |
| AP1736 | Lägenhet | La Manga Playa Principe | 3 | 130 | 9 | 328600€ | |
| PIS0012-0G | Lägenhet | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325000€ | |
| PIS0012-1H | Lägenhet | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325000€ | |
| PIS0012-3D | Lägenhet | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325000€ | |
| DUP0022 | Två vånings lägenhet | Santiago de la Ribera | 3 | 155 | 13 | 325000€ | |
| ATC0033 | Takvåning | La Manga Abity Beach | 3 | 170 | 24 | 320000€ | |
| PIS0012-0F | Lägenhet | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305000€ | |
| PIS0024-10-1C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299400€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295000€ |
Visar 1 till 24 av 135