- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 135
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Cartagena Casco Antiguo | 12 | 7 | 260000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Cartagena Casco Antiguo | 2 | 92700€ | |||
| PIS0012-0F | Lägenhet | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305000€ | |
| PIS0012-0G | Lägenhet | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325000€ | |
| PIS0012-0H | Lägenhet | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370000€ | |
| PIS0012-1F | Lägenhet | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245000€ | |
| PIS0012-1H | Lägenhet | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325000€ | |
| PIS0012-2B | Lägenhet | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285000€ | |
| PIS0012-2H | Lägenhet | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330000€ | |
| PIS0012-3B | Lägenhet | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358000€ | |
| PIS0012-3D | Lägenhet | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325000€ | |
| PIS0021 | Lägenhet | Cartagena Nueva Cartagena | 2 | 81 | 17 | 153470€ | |
| PIS0025-6-1A | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246000€ | |
| PIS0025-6-5C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276000€ | |
| PIS0024-10-1B | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262000€ | |
| PIS0024-10-2B | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262000€ | |
| PIS0024-10-1C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299400€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Cartagena Casco Antiguo | 4 | 161 | 9 | 566500€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Cartagena | 3 | 110 | 51 | 295000€ | |
| PIS0050 | Lägenhet | Los Urrutias | 3 | 91 | 19 | 135000€ | |
| PIS0061 | Lägenhet | Cartagena Islas Menores - Mar de Cristal | 2 | 70 | 16 | 95000€ | |
| PIS0070 | Lägenhet | Cartagena Barrio de la Concepción | 5 | 270 | 30 | 245000€ |
Visar 1 till 24 av 135