- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 135
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0076 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 11 | 159000€ | |
| AP0095 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 2 | 74 | 9 | 186900€ | |
| AP0096 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 3 | 85 | 8 | 182900€ | |
| AP0013 | Lägenhet | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197000€ | |
| EM002 | Lyxvilla | Alcázares, Los | 3 | 194 | 11 | 539000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Mar de Cristal | 3 | 165 | 22 | 549000€ | |
| PIS0012-0F | Lägenhet | La Manga | 2 | 127 | 9 | 305000€ | |
| PIS0012-0G | Lägenhet | La Manga | 2 | 139 | 8 | 325000€ | |
| PIS0012-0H | Lägenhet | La Manga | 3 | 145 | 10 | 370000€ | |
| PIS0012-1F | Lägenhet | La Manga | 2 | 112 | 10 | 245000€ | |
| PIS0012-1H | Lägenhet | La Manga | 3 | 127 | 12 | 325000€ | |
| PIS0012-2B | Lägenhet | La Manga | 2 | 127 | 13 | 285000€ | |
| PIS0012-2H | Lägenhet | La Manga | 3 | 121 | 12 | 330000€ | |
| PIS0012-3B | Lägenhet | La Manga | 2 | 104 | 14 | 358000€ | |
| PIS0012-3D | Lägenhet | La Manga | 2 | 99 | 12 | 325000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| LUX0002-13 | Lyxvilla | Cartagena | 3 | 176 | 10 | 495000€ | |
| PIS0025-6-1A | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 246000€ | |
| PIS0025-6-5C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 28 | 276000€ | |
| PIS0024-10-1B | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257000€ | |
| PIS0024-E9-1C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 257000€ | |
| PIS0024-E9-2C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 29 | 262000€ | |
| PIS0024-10-2B | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 101 | 30 | 262000€ | |
| PIS0024-10-1C | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 101 | 29 | 299400€ |
Visar 1 till 24 av 135